TANGGAL | UEFA EUROPA LEAGUE | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
05/Oct 23:45 | AEK Athens vs Ajax | 1.825 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.80 | 2 3/4 | 2.025 | 2 – 2 |
05/Oct 23:45 | Aris Limassol vs G.Rangers | 1.95 | 1/2 : 0 | 1.825 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 1 – 2 |
05/Oct 23:45 | Backa Topola vs Olympiakos Piraeus | 1.975 | 3/4 : 0 | 1.775 | 1.975 | 2 3/4 | 1.90 | 1 – 2 |
05/Oct 23:45 | Freiburg vs West Ham | 1.95 | 0 : 0 | 1.925 | 2.05 | 3 | 1.85 | 2 – 2 |
05/Oct 23:45 | Marseille vs Brighton | 1.775 | 1/4 : 0 | 2.075 | 2.00 | 3 | 1.875 | 2 – 2 |
05/Oct 23:45 | Rakow Czestochowa vs Sturm Graz | 2.10 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 1 – 1 |
05/Oct 23:45 | Real Betis vs Sparta Praha | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.825 | 1.90 | 2 3/4 | 2.00 | 2 – 1 |
05/Oct 23:45 | Sporting Lisbon vs Atalanta | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 2 – 2 |
06/Oct 02:00 | Hacken BK vs FK Qarabag | 1.80 | 0 : 0 | 1.95 | 2.00 | 2 3/4 | 1.875 | 1 – 1 |
06/Oct 02:00 | Liverpool vs Saint Gilloise | 1.875 | 0 : 2 | 1.975 | 2.00 | 3 1/2 | 1.875 | 4 – 1 |
06/Oct 02:00 | Maccabi Haifa vs Panathinaikos | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 1 – 2 |
06/Oct 02:00 | Molde vs Leverkusen | 2.00 | 1 : 0 | 1.85 | 2.00 | 3 1/4 | 1.875 | 0 – 3 |
06/Oct 02:00 | Roma vs Servette | 1.975 | 0 : 2 | 1.875 | 1.90 | 3 | 1.975 | 3 – 0 |
06/Oct 02:00 | Slavia Prague vs Sheriff Tiraspol | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 1.875 | 2 3/4 | 2.00 | 2 – 1 |
06/Oct 02:00 | Toulouse vs LASK Linz | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 2.025 | 2 3/4 | 1.90 | 1 – 1 |
06/Oct 02:00 | Villarreal vs Rennes | 2.00 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.975 | 2 3/4 | 1.925 | 0 – 0 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini